首页 > 资讯动态 > 行业动态 > 山东省市场监管局:1批次聚乙烯(PE)管材产品不符合相关标准的要求
山东省市场监管局:1批次聚乙烯(PE)管材产品不符合相关标准的要求
2021年2月1日,山东省市场监督管理局网站公布2020年聚乙烯(PE)管材产品质量省级监督抽查结果。本次共抽查了全省20家企业生产/销售的20批次聚乙烯(PE)管材产品,其中,生产领域20家企业20批次。
本次抽查依据GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》标准的要求,对聚乙烯(PE)管材产品的规格尺寸、静液压强度、断裂伸长率、纵向回缩率、氧化诱导时间、灰分、卫生性能等7个项目进行了检验。
本次抽查发现山东万吉塑胶有限公司1家企业的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为灰分项目。
2020年聚乙烯(PE)管材产品质量省级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 东营环海塑业有限公司 | 913705036980593021 | 2020-8-10/- | PE100 dn63mm×en5.8mm PN1.6MPa | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东宝瑞塑胶有限公司 | 91371502MA3P4HWL92 | 2020-4-1/- | PE100 dn50×3.7mm PN1.25MPa | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东大正新材料科技股份有限公司 | 91370702266826002K | 2020-07-31/- | PE100 dn110×en8.1mm PN1.25MPa | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东德源管业有限公司 | 91371600554357888B | 2020-7-1/- | PE100 dn40mm PN1.6MPa | 源惠家 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东东方塑胶有限公司 | 913714827409618278 | 2020-5-29/- | PE100 dn32×en3.0mm PN1.6MPa | 瑞光 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东东宏管业股份有限公司 | 913708006722078217 | 2020-6-4/- | PE100 dn32mm×en3.0mm PN1.6MPa | 东宏 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东华海塑胶建材有限公司 | 91371312565201176W | 2020-6-9/- | PE100 dn20×en2.3mm PN1.6MPa | 华海 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东华信塑胶股份有限公司 | 91371500746571184C | 2020-6-14/- | PE100 dn50×en4.6mm PN1.6MPa | 华信泰格 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东辉瑞管业有限公司 | 913708285552307232 | 2020-5-10/- | PE100 dn110×en6.6mm PN1.0MPa | 煌达 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东盛达塑胶有限公司 | 913715217582880366 | 2020-8-15/- | PE100 dn20×2.3mm PN1.6MPa | 盛达 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东时雨塑胶工业有限公司 | 913712006906138072 | 2020-6-22/- | PE100 dn20×2.3mm PN1.6MPa | 今时雨 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东泰丰新水管业股份有限公司 | 91370900689459910M | 2020-3-13/- | PE100 dn110×en6.6mm PN1.0MPa | 泰水牌 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东文远环保科技股份有限公司 | 91370300579375716G | 2020-8-28/- | PE100 dn63×5.8mm PN1.6MPa | 文远 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东新环塑业有限公司 | 91370682783474260X | 2020-8-6/- | PE100 dn20×en2.3mm PN1.6MPa | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东阳谷恒泰实业有限公司 | 9137152126714875XQ | 2020-4-23/- | PE100 dn20×en2.3mm PN1.6MPa | 二郎神 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东阳谷顺达塑胶有限公司 | 913715217478283751 | 2020-5-25/- | PE100 dn63×4.7mm PN1.25MPa | 景阳冈 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 山东中海塑胶有限公司 | 91371521774161211N | 2020-3-2/- | PE100 dn20×2.3mm PN1.6MPa | 澳柯 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 潍坊鑫通塑业有限公司 | 91370700793939199P | 2020-8-15/- | PE100 dn40×en3.7mm PN1.6MPa | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 给水用聚乙烯PE管材 | 生产领域 | 淄博洁林塑料制管有限公司 | 91370300727581002B | 2020-4-21/- | PE100 dn32×en3.0mm PN1.6MPa | 洁林 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 给水用聚乙烯管材 | 生产领域 | 山东万吉塑胶有限公司 | 913703215552157854 | 2020-6-14/- | PE100 dn40×3.7mm PN1.6MPa | 万吉龙 | 不合格 | 灰分 | 山东省产品质量检验研究院 |
2020年聚乙烯(PE)管材产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态(未抽到原因) |
1 | 山东国塑科技实业有限公司 | 未生产本次抽样产品 |
2 | 聊城瑞盛德丰塑胶有限公司 | 未生产本次抽样产品 |
部分图片来源自网络,如有侵权,请联系客服删除
您可能还想看